| Auteur | Sujet : Projet Firstbox |
|---|---|
emlien | Reprise du message précédent : |
Posté le 10-04-2005 à 23:31:52 ![]() ![]()
|
aktarus | ... |
aktarus | ... |
aktarus | ... |
aktarus | ... |
aktarus | ... |
aktarus |
|
aktarus | mais nooOOOooon on rigolait |
emlien | ok cool |
divx | ca avait pas l'air j'etais a 2 doigts de vous exclure mefiez vous j'ai tout pouvoir ici |
cedli | vas y vire les. ils ont de trop beaux resultats c'est honteux ça |
divx | |
emlien | seb041273: je pense que tu devrais esseyer sans condensatrice, car moi j'avais esseyé avant et sur un 15" ca donne pas une lumiere uniforme divx: t'inquiete pas c'était un mal entendu, c'est ca les aléas d'internet... |
dirimant | Emlien, j'ai un 14'' et je vais bientôt (WE prochain) passer d'une halo 400w à une HQI 250 w : tu me conseilles de mettre une condensatrice ou pas ? |
emlien | je conseil pas à ceux qui ont un LCD > 10" de mettre une condensatrice, apres si tu en as déja une tu peux esseyer, mais va pas en acheter une pour ca |
dirimant | Ah : parce que ça concentre trop la lumière et que ça va créer un centre plus lumineux ? |
divx | +1 exact |
emlien | oui en projection sur un 15" tu va avoir un cercle de 1m20 (sur 2m de base) de tres lumineux au centre et apres ca va etre beaucoup moins clair |
aktarus | Je te remercie demain je me fais des fix pour la lampe et je zappe la condensatrice j'prendrais des photos et apres ca sera un duel sans fin sur la qualité des photos et sur des tas et tas de shoots
merci pour l'info pour la theorie ce cercle 1.20 ca colle comme quoi tu ne ...
|
aktarus | AU FAIT je me pose la question
ce ne sont pas les meme caracteristiques que ce qui est annonce par it works qui est en 300:1 mais nvidia fait foi je comprends mieux le resultat du rendu sachant qu'il s'agit de matos proview en 400:1 et 16ms a confirmer mais ce sont mes infos sur les carcteristiques de mon PC donc c'st ok resultat/ JE SUIS CONTENT j'y gagne.... |
aktarus | LA Condensatrice n'a rien change
l'image est plus lumineuse mais j'ai un bord un peu plus sombre comme tjrs
j'ai l'oeil dessus qd meme |
emlien | bizarre car moi à chaque fois que j'ai voulu mettre une condensatrice j'ai eu un résultat pourrit, en tout cas avec ma fresnel de 310mm coté ampoule, j'ai pas osé re tester avec ma 216mm |
divx | pour l'ecran le contrast depend du retroeclairage qui a derriere donc la dalle est peut etre la meme mais le retro eclairage different |
aktarus | bah moi c'est mieux avec et toujours uniforme le o'tit cité sombre est toujours la avec ou sans mais en ce moment ca pete grave j'ai gagné en luminosité
fo que je le fasse ca fait 2 mois que j'ai pas allume le x2 il est neuf et a trois mois je le vends 800 euros avec facture 60 heures d'ampoules moi je prefere mon vp maison mem si le X2 est terribl mais bon |
chuba | C'est vrai que pour les 15", il vaut mieux virer la condensatrice. |
aktarus | jsais pas moi elle est collé collé a la lampe et serieux c'est mieux avec |
aktarus | y a un truc qui me prend le chou c'est ma bande 16/9 du bas qui est gris homogene et non noire
|
emlien | toi aussi bienvenu dans le monde des tahces lumineuses ! il parraitrait que ca soit due au verre trempé, tu en as un ? edit: tu as presque la meme disposition que moi, sauf que moi j'ai un spot ce qui ajoute une plaque de verre trempé, ca vérifie donc la théorie, mais comment se passer du verre trempé ?? |
aktarus | je sais pas en fait moi je suis a 16 cm du bulbe peut etre que ca joue mais apres l'image ne me va pas
|
divx | moi non plus j'avais pas pensé au verre trempé la vache je regarderai ce verre de pres |
aktarus | Je sais pas comment m'en sortir de ce halo gris la solution hard serait un ecran 16/9 avec des vrais bords ....limite 3d en noir mais plus de jeux et puis...ca fait pas pro voir limite cache misere |
emlien | apperament ca arrive à ceux qui ont une vitre trempée et un 15" en générale, faudrait tenter sans ! |
dirimant | ben non : j'ai un 14'' et une vitre trempée et j'ai pas de tâche lumineuse (image de 2.2 m de base projetée sur du stor occultant) :
|
aktarus | je capte pas d'ou ca provient
|
emlien | dirimant: pour l(a)es voir il faut mettre une image noire, et regarde le bord bas, vers le milieu, peut etre les cotés ou le haut, chez nous le noir n'est pas noir, on dirait une sorte de gris ou de faut contrast, c'est assez bizarre comme effet http://www.allinbox.com/dirimant2/13.jpg |
aktarus | iuiuui oui mon tres emlien notre premiere discorde nous a rapproché dans l'epreuve
je suis quasi sur que des coups de scotchs noirs habilement placés y remedierait
|
aktarus | J'ai vraiment bidouillé et je pige pas d'ou ca vient y'a un halo concentrique qui se reflete sur le contreplaqué qui tient la plaque du verre trempé mais quans je l'enleve ca change rien |
