Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [15"4 Full HD 400W] la "Ras la Box" |
-Glo- | Bonjour!
Message édité par -Glo- le 14-07-2008 à 13:33:58 |
Posté le 15-06-2008 à 14:57:12 ![]() ![]()
|
-Glo- | Personne a une petite idée pour aider une demoiselle? |
mistoukwak | Salut,
--------------- http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9051_1.htm |
froggy | oui je conseille un réflecteur sphérique. Voir du coté des petites annonces ou chez izzotek. Pour le condensateur je crois que c'est surtout pour optimiser le cosinus phi. Ca ne change rien au niveau du résultat de ta lumière, ca arrange juste EDF au niveau du déphasage en tre tension et courant ( http://www.positron-libre.com/cour [...] ssance.htm ) --------------- Homecinéma 100% DIY Comment soutenir Allinbox |
mistoukwak | Effectivement froggy, il y'a aussi une question de cos phi mais qui nous apporte rien directement. Les systèmes HQI ont tendances à créer de la puissance réactive qu'il faut limiter au maximum par l'ajout d'un condensateur de bonne valeur. Pour ce qui nous concerne directement, je pense que ce condo a aussi un rôle de filtre à l'entrée pour limiter les perturbations présentes sur le réseau (qui sont d'ailleurs causées par la puissance réactive tirée chez d'autres consommateurs). --------------- http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9051_1.htm |
mistoukwak | La taille de ton réflecteur ne dois pas forcément être la même que celle de ta condensatrice ! --------------- http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9051_1.htm |
chachinoi I'm a sushi | bienvenue --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
szym59 | Bienvenu --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
fif' KeepCool | bonjour , à mon avis c'est déjà mûrement réfléchi donc c'est bien parti. Message édité par fif' le 17-06-2008 à 23:19:42 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
-Glo- | Coin sombre,
|
groovy baby | oui c'est ça le soucis, même si là je pense que le problème est sur-représenté à cause de l'appareil photo. |
-Glo- | Ok donc en gros c'est ou un budget encore plus gros et un éloignement par rapport d'un augmentation non négligeable, ou les coins un peut noir.
|
-Glo- | Ok donc en gros c'est ou un budget encore plus gros et un éloignement par rapport AU MUR d'une augmentation non négligeable, ou les coins un peut noir.
|
groovy baby | ça fait donc deux bisous pour bibi.
Message édité par groovy baby le 18-06-2008 à 21:12:50 |
chachinoi I'm a sushi | +1 avec groovy et surtout qu'un objo de gros diamètre te fais gagner en luminosité (par rapport a un plus petit) et la grille du lcd devient plus petite ! Bref ça vaut le coup Message édité par chachinoi le 18-06-2008 à 23:15:28 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
chachinoi I'm a sushi | glo je pense que groovy a bien raison, si ce gars est fiable ça serait dommage de ne pas en profiter, surtout que tu auras toujours une petite bricole a acheter pour ta box (vis, colle, deco, etc...) mais comme il dit a toi de voir --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
chachinoi I'm a sushi | tu as combien de mettre? --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
-Glo- | Pas très loin, 2/2.5M maxi (chambre) |
froggy | 1"=2.54cm donc effectivement 18"~46cm. Il doit s'agir de la distance focale je suppose... si j'en crois le schéma ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_focale je dirais que la distance idéale entre l'objectif et le lcd devrait être de 46cm. Sauf erreur de ma part le fait de le mettre à 460 mm au lieu de 330mm devrait je pense entraîner une perte de luminosité fonction du diamètre de ton objectif ( gros objectif = moins de perte lumineuse ). Si tu mets une autre distance que 460mm.. je ne sais pas trop ce qui ce passe mais ca risque d'être flou. Bref dans l'idéal il vaut mieux que la distance focale de F2 et de l'objectif soient identiques pour et la netteté et une bonn luminosité. Pour le réglage de la taille de l'image il faut soit jouer sur le recul du vp soit rajouter une optique spécifique. Message édité par froggy le 22-06-2008 à 16:23:27 --------------- Homecinéma 100% DIY Comment soutenir Allinbox |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Je ne serais pas aussi catégorique sur la focale de la F2, sur LL j'ai été étonné de voir des projets en F1=330 F2=330 en configuration non splittée avec un objectif de 550mm...
Message édité par zeltron le 23-06-2008 à 19:23:12 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
-Glo- | C'est pas le diamètre qui me fait peur...c'est le mètre que je perd en image...Je vais réfléchir a ça |
chachinoi I'm a sushi | ça fait un petit moment que je suis sur site maintenant et je le dis franchement j'ai suivi les tests (malgrès de nombreuses lectures de mes chèrs diyistes Message édité par chachinoi le 25-08-2008 à 08:24:51 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
chachinoi I'm a sushi | Alors glo tu en est ou? --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
groovy baby | io, c'est dommage quand même de mettre un ptit objectif avec un écran de ce prix ! Mais bon c'est toi qui vois |
mistoukwak | Content pour toi que tout soit la et en bon etat !
--------------- http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9051_1.htm |
fif' KeepCool | Prévoit large car une fois coupé trop petit c'est pas ratrapable. trop large ça permet 1 réglage ou ratrapage si trop grand
Message édité par fif' le 12-07-2008 à 13:22:50 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
Page : 1 2 Page Précédente |
